This table shows the ID that each GA Connector field should have:
| Label | Input ID | Label | Input ID |
|---|---|---|---|
| All Traffic Sources | all_traffic_sources | Last Click Campaign | lc_campaign |
| Browser | browser | Last Click Channel | lc_channel |
| City (from IP address) | city | Last Click Content | lc_content |
| Country (from IP address) | country | Last Click Landing Page | lc_landing |
| First Click Campaign | fc_campaign | Last Click Medium | lc_medium |
| First Click Channel | fc_channel | Last Click Referrer | lc_referrer |
| First Click Content | fc_content | Last Click Source | lc_source |
| First Click Landing Page | fc_landing | Last Click Term | lc_term |
| First Click Medium | fc_medium | Last Click Timestamp | lc_timestamp |
| First Click Referrer | fc_referrer | Longitude | longitude |
| First Click Source | fc_source | Latitude | latitude |
| First Click Term | fc_term | Number of Website Visits | page_visits |
| First Click Timestamp | fc_timestamp | Operating System | OS |
| Google Analytics CID | GA_Client_ID | Device | device |
| Google Analytics Measurement ID | GA_Measurement_ID | Region | region |
| Google Analytics Session ID | GA_Session_ID | Pages Visited | pages_visited_list |
| Google Click Identifier | gclid | Time Spent on Website | time_passed |
| IP Address | ip_address | Time Zone | time_zone |

